kategori
| Nama produk | Kesucian | Harga(Yuan/kg) | turun naik
|
Siri Lanthanum | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Siri Cerium | Serium karbonat
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Siri praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Siri neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Siri Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Siri Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Siri gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Siri Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Siri disprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Siri erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Siri Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Siri Lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Siri Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Siri Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Nadir bumi bercampur | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium Europium oksida | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Pasaran nadir bumi
Pada awal minggu, keseluruhan pasaran nadir bumi domestik secara amnya adalah normal. Di bawah pengaruh banyak faktor yang tidak pasti, trend harga cahaya dannadir bumi beratproduk adalah sedikit berbeza: hargapraseodymium neodymiumjatuh dari paras yang tinggi, manakala harga bagidisprosiumdanterbiumbergerak ke hadapan dengan mantap.
Untuk mendapatkan sampel percuma produk nadir bumi atau mengetahui maklumat lanjut tentang produk nadir bumi, selamat datang kehubungi kami
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Masa siaran: Mac-04-2025