Kategori
| Nama produk | Kesucian | Harga (yuan/kg) | naik dan turun
|
Siri Lanthanum | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃/treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Siri Cerium | Cerium karbonat
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
Ketua Pegawai Eksekutif/Treo ≧ 99% | 7-9 | → | ||
Ketua Pegawai Eksekutif/Treo ≧ 99.99% | 13-17 | → | ||
Treo ≧ 99% | 24-28 | → | ||
Siri Praseodymium | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 438-458 | → | |
Siri Neodymium | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 430-450 | → | |
Treo ≧ 99% | 538-558 | → | ||
Siri Samarium | Sm₂o₃/treo ≧ 99.9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Siri Europium | Eu₂o₃/Treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Siri Gadolinium | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂o₃/Treo ≧ 99.99% | 175-195 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 151-171 | ↓ | ||
Siri Terbium | Tb₂o₃/treo ≧ 99.9% | 6075-6135 | → | |
Treo ≧ 99% | 7525-7625 | → | ||
Siri Dysprosium | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2150-2170 | → | ||
Treo ≧ 99%dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃/treo ≧ 99.5% | 462-482 | → | |
Treo ≧ 99%HO80% | 473-493 | → | ||
Siri Erbium | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 286-306 | → | |
Siri Ytterbium | Yb₂o₃/treo ≧ 99.9% | 91-111 | → | |
Siri Lutetium | Lu₂o₃/treo ≧ 99.9% | 5025-5225 | → | |
Siri Yttrium | Y₂o₃/treo ≧ 99.999% | 40-44 | → | |
Treo ≧ 99.9% | 225-245 | → | ||
Siri Scandium | Sc₂o₃/treo ≧ 99.5% | 4650-7650 | → | |
Campuran nadir bumi | ≧ 99%nd₂o₃75% | 424-444 | → | |
Yttrium europium oxide | ≧ 99%eu₂o₃/treo ≧ 6.6% | 42-46 | → | |
≧ 99% nd 75% | 525-545 | ↓ |
Pasaran nadir bumi
Pada awal minggu, domestikHarga nadir bumisebahagiannya stabil, dengan beberapa jatuh sedikit. Antara mereka, hargaTerbium oksidajatuh kira -kira 10 yuan/kg dan hargaHolmium oksidajatuh kira -kira 2,000 yuan/tan. Ini terutamanya disebabkan oleh kesediaan pengguna hiliran yang rendah untuk menerima bekalan berharga tinggi dan keupayaan pembekal terhad untuk menaikkan harga.
Untuk mendapatkan sampel percuma produk nadir bumi atau pelajari lebih banyak maklumat mengenai produk nadir bumi, selamat datang keHubungi kami
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & Whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Masa Post: Feb-18-2025