kategori
| Nama produk | Kesucian | Harga(Yuan/kg) | turun naik
|
Siri Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Siri Cerium | Serium karbonat
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Siri praseodymium | ≥99% | 438-458 | → | |
Siri neodymium | >99% | 430-450 | → | |
>99% | 538-558 | → | ||
Siri Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Siri Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Siri gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | → | ||
Siri Terbium | >99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Siri disprosium | >99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Siri erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Siri Ytterbium | >99.99% | 91-111 | → | |
Siri Lutetium | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Siri Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Siri Scandium | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Nadir bumi bercampur | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium Europium oksida | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | → |
Sumber data: Persatuan Industri Nadir Bumi China
Pasaran nadir bumi
Pasaran nadir bumi domestik secara keseluruhannya mengekalkan arah aliran sisi, dengan hargaPraseodymium neodymium oksidajatuh kira-kira RMB 5,000/tan dan hargaLogam neodymium praseodymiumjatuh kira-kira RMB 2,000/tan, manakala harga produk nadir bumi sederhana dan berat dan bahan magnet kekal nadir bumi tidak berubah dengan ketara. Ini terutamanya disebabkan oleh kenaikan ketara dalam harganadir bumibahan mentah selepas cuti musim bunga, yang telah membawa kepada peningkatan dalam kesedaran pengambilan untung oleh banyak pembekal sejak kebelakangan ini, serta susulan permintaan hiliran yang perlahan.
Untuk mendapatkan sampel percuma produk nadir bumi atau mengetahui maklumat lanjut tentang produk nadir bumi, selamat datang kehubungi kami
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Masa siaran: Feb-12-2025